| e | 堺上 | 大阪学院 | 賢明学院B | 勝 | 負 | 順位 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 堺上 | 74 | - | 70 | 34 | - | 97 | 1 | 1 | 2 | |||
| 〇 | ● | |||||||||||
| 大阪学院 | 70 | - | 74 | 37 | - | 148 | 0 | 2 | 3 | |||
| ● | ● | |||||||||||
| 賢明学院B | 97 | - | 34 | 148 | - | 37 | 2 | 0 | 1 | |||
| 〇 | 〇 | |||||||||||
| g | プール | 関西福祉 | 泉陽 | 敬愛 | 勝 | 負 | 順位 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| プ ー ル | 51 | - | 77 | 23 | - | 81 | 40 | - | 69 | 0 | 3 | 4 | |||
| ● | ● | ● | |||||||||||||
| 関西福祉 | 77 | - | 51 | 31 | - | 91 | 46 | - | 32 | 2 | 1 | 2 | |||
| 〇 | ● | 〇 | |||||||||||||
| 泉陽 | 81 | - | 23 | 91 | - | 31 | 75 | - | 33 | 3 | 0 | 1 | |||
| 〇 | 〇 | 〇 | |||||||||||||
| 敬愛 | 69 | - | 40 | 32 | - | 46 | 33 | - | 75 | 1 | 2 | 3 | |||
| 〇 | ● | ● | |||||||||||||
| h | 狭山 | 開明 | 樟蔭B | 勝 | 負 | 順位 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 狭山 | 107 | - | 22 | 33 | - | 135 | 1 | 1 | 2 | |||
| 〇 | ● | |||||||||||
| 開明 | 22 | - | 107 | 4 | - | 214 | 0 | 2 | 3 | |||
| ● | ● | |||||||||||
| 樟蔭B | 135 | - | 33 | 214 | - | 4 | 2 | 0 | 1 | |||
| 〇 | 〇 | |||||||||||
