| b | 和泉 | 大阪立命 | 浪速 | 電通大高 | 勝 | 負 | 順位 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 和泉 | 61 | - | 39 | 48 | - | 54 | 60 | - | 62 | 1 | 2 | 3 | |||
| 〇 | ● | ● | |||||||||||||
| 大阪立命 | 39 | - | 61 | 63 | - | 61 | 50 | - | 75 | 1 | 2 | 4 | |||
| ● | 〇 | ● | |||||||||||||
| 浪速 | 54 | - | 48 | 61 | - | 63 | 60 | - | 49 | 2 | 1 | 1 | |||
| 〇 | ● | 〇 | |||||||||||||
| 電通大高 | 62 | - | 60 | 75 | - | 50 | 49 | - | 60 | 2 | 1 | 2 | |||
| 〇 | 〇 | ● | |||||||||||||
同じ勝ち点の場合は、該当チームの試合の勝敗により順位を決定しました。
| c | 清教学園 | 茨木西 | 大阪学芸 | 勝 | 負 | 順位 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 清教学園 | 67 | - | 24 | 50 | - | 47 | 2 | 0 | 1 | |||
| 〇 | 〇 | |||||||||||
| 茨木西 | 24 | - | 67 | 38 | - | 79 | 0 | 2 | 3 | |||
| ● | ● | |||||||||||
| 大阪学芸 | 47 | - | 50 | 79 | - | 38 | 1 | 1 | 2 | |||
| ● | 〇 | |||||||||||
