| a | 関大第一 | 金光藤蔭 | 明浄学院 | 大塚 | 勝 | 負 | 順位 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 関大第一 | 50 | - | 61 | 72 | - | 54 | 1 | 1 | |||||||
| ● | 〇 | ||||||||||||||
| 金光藤蔭 | 61 | - | 50 | 53 | - | 47 | 2 | 0 | |||||||
| 〇 | 〇 | ||||||||||||||
| 明浄学院 | 47 | - | 53 | 47 | - | 50 | 0 | 2 | |||||||
| ● | ● | ||||||||||||||
| 大塚 | 54 | - | 72 | 50 | - | 47 | 1 | 1 | |||||||
| ● | 〇 | ||||||||||||||
| b | 好文学園 | 大体浪商 | 大商学園 | 摂津 | 勝 | 負 | 順位 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 好文学園 | 86 | - | 51 | 96 | - | 62 | 2 | 0 | |||||||
| 〇 | 〇 | ||||||||||||||
| 大体浪商 | 67 | - | 69 | 67 | - | 54 | 1 | 1 | |||||||
| ● | 〇 | ||||||||||||||
| 大商学園 | 51 | - | 86 | 69 | - | 67 | 1 | 1 | |||||||
| ● | 〇 | ||||||||||||||
| 摂津 | 62 | - | 96 | 54 | - | 67 | 0 | 2 | |||||||
| ● | ● | ||||||||||||||
