| a | 関大第一 | 金光藤蔭 | 明浄学院 | 大塚 | 勝 | 負 | 総得 | 順位 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 関大第一 | 50 | - | 61 | 51 | - | 38 | 72 | - | 54 | 2 | 1 | 7 | 2 | |||
| ● | 〇 | 〇 | ||||||||||||||
| 金光藤蔭 | 61 | - | 50 | 53 | - | 47 | 55 | - | 58 | 2 | 1 | 8 | 1 | |||
| 〇 | 〇 | ● | ||||||||||||||
| 明浄学院 | 38 | - | 51 | 47 | - | 53 | 47 | - | 50 | 0 | 3 | 4 | ||||
| ● | ● | ● | ||||||||||||||
| 大塚 | 54 | - | 72 | 58 | - | 55 | 50 | - | 47 | 2 | 1 | -15 | 3 | |||
| ● | 〇 | 〇 | ||||||||||||||
同じ勝ち点の場合は、該当チームの総得失点により順位を決定しました。
| b | 好文学園 | 体大浪商 | 大商学園 | 摂津 | 勝 | 負 | 順位 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 好文学園 | 92 | - | 56 | 86 | - | 51 | 96 | - | 62 | 3 | 0 | 1 | |||
| 〇 | 〇 | 〇 | |||||||||||||
| 体大浪商 | 56 | - | 92 | 67 | - | 69 | 67 | - | 54 | 1 | 2 | 3 | |||
| ● | ● | 〇 | |||||||||||||
| 大商学園 | 51 | - | 86 | 69 | - | 67 | 79 | - | 77 | 2 | 1 | 2 | |||
| ● | 〇 | 〇 | |||||||||||||
| 摂津 | 62 | - | 96 | 54 | - | 67 | 77 | - | 79 | 0 | 3 | 4 | |||
| ● | ● | ● | |||||||||||||
