| a | 清教学園 | 興國B | 布施 | 大阪学院C | 勝 | 負 | 得失 | 順位 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 清教学園 | 70 | - | 39 | 60 | - | 90 | 32 | - | 147 | 1 | 2 | 1 | 3 | |||
| 〇 | ● | ● | ||||||||||||||
| 興國B | 39 | - | 70 | 58 | - | 54 | 35 | - | 76 | 1 | 2 | -27 | 4 | |||
| ● | 〇 | ● | ||||||||||||||
| 布施 | 90 | - | 60 | 54 | - | 58 | 58 | - | 110 | 1 | 2 | 26 | 2 | |||
| 〇 | ● | ● | ||||||||||||||
| 大阪学院C | 147 | - | 32 | 76 | - | 35 | 110 | - | 58 | 3 | 0 | 1 | ||||
| 〇 | 〇 | 〇 | ||||||||||||||
同じ勝ち点の場合は、該当チームの総得失点により順位を決定しました。
| b | 東淀工業 | 太成学院B | 大阪学芸 | 八尾B | 勝 | 負 | 順位 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 東淀工業 | 52 | - | 115 | 27 | - | 110 | 33 | - | 127 | 0 | 3 | 4 | |||
| ● | ● | ● | |||||||||||||
| 太成学院B | 115 | - | 52 | 103 | - | 82 | 96 | - | 44 | 3 | 0 | 1 | |||
| 〇 | 〇 | 〇 | |||||||||||||
| 大阪学芸 | 110 | - | 27 | 82 | - | 103 | 97 | - | 59 | 2 | 1 | 2 | |||
| 〇 | ● | 〇 | |||||||||||||
| 八尾 B |
127 | - | 33 | 44 | - | 96 | 59 | - | 97 | 1 | 2 | 3 | |||
| 〇 | ● | ● | |||||||||||||
