S4
A・B・C・D、上位1チーム(計4チーム)昇格
| 1位2位リーグ | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| A | B | C | D | ||
| 1 | 日新 | 大阪朝高 | 和泉 | 電通大高B | 代表 |
| 2 | 枚方 | 城星学園 | 大商大高B | 金光藤蔭B | 記録 |
| 3 | いちりつ | 利晶学園 | 柴島 | 関大第一B | 会計 |
| 4 | 体大浪商B | 産大附属B | 清明学院B | 教セ附 | |
| a | b | c | d | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 槻の木 | 枚方 | いちりつ | 城星学園 | 代表 |
| 2 | 日新 | 大阪B | 大阪朝高 | 体大浪商B | 記録 |
| 3 | 利晶学園 | 堺 | 住吉 | 早稲大阪 | 会計 |
| 4 | 箕面東 | 産大附属B | 四天王東 | 鳳 | |
| e | f | g | h | ||
| 1 | 関大第一B | 大商大B | 柴島 | 金光藤蔭B | 代表 |
| 2 | 金光大阪B | 富田林 | 電通大高B | 大商大堺 | 記録 |
| 3 | 和泉 | 今宮 | 阿武野 | 関西創価 | 会計 |
| 4 | 八尾北 | 教セ附 | 開明 | 清明学院B |
| 3位4位リーグ | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| E | F | G | H | ||
| 1 | 槻の木 | 四天王東 | 金光大阪B | 阿武野 | 代表 |
| 2 | 大阪B | 早稲大阪 | 今宮 | 関西創価 | 記録 |
| 3 | 住吉 | 箕面東 | 開明 | 八尾北 | 会計 |
| 4 | 鳳 | 堺 | 大商大堺 | 富田林 | |
E・F・G・H、下位1チーム(計4チーム)降格
