| b | 枚方 | 大阪B | 堺 | 産大附属B | 勝 | 負 | 得失 | 順位 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 枚方 | 70 | - | 54 | 105 | - | 38 | 55 | - | 58 | 2 | 1 | 13 | 1 | |||
| 〇 | 〇 | ● | ||||||||||||||
| 大阪B | 54 | - | 70 | 20 | - | 0 | 48 | - | 42 | 2 | 1 | -10 | 3 | |||
| ● | 〇 | 〇 | ||||||||||||||
| 堺 | 38 | - | 105 | 0 | - | 20 | 37 | - | 104 | 0 | 3 | 4 | ||||
| ● | ● | ● | ||||||||||||||
| 産大附属B | 58 | - | 55 | 42 | - | 48 | 104 | - | 37 | 2 | 1 | -3 | 2 | |||
| 〇 | ● | 〇 | ||||||||||||||
同じ勝ち点の場合は、該当チームの総得失点により順位を決定しました。
| d | 城星学園 | 体大浪商B | 早稲大阪 | 鳳 | 勝 | 負 | 順位 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 城星学園 | 74 | - | 64 | 65 | - | 52 | 132 | - | 35 | 3 | 0 | 1 | |||
| 〇 | 〇 | 〇 | |||||||||||||
| 体大浪商B | 64 | - | 74 | 53 | - | 43 | 88 | - | 58 | 2 | 1 | 2 | |||
| ● | 〇 | 〇 | |||||||||||||
| 早稲大阪 | 52 | - | 65 | 43 | - | 53 | 75 | - | 65 | 1 | 2 | 3 | |||
| ● | ● | 〇 | |||||||||||||
| 鳳 | 35 | - | 132 | 58 | - | 88 | 65 | - | 75 | 0 | 3 | 4 | |||
| ● | ● | ● | |||||||||||||
