S3
A・B・C・D、上位1チーム(計4チーム)昇格
| 1位2位リーグ | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| A | B | C | D | ||
| 1 | 桜塚 | 浪速B | 高津 | 山田 | 代表 |
| 2 | 桜宮B | 近大附属C | 箕面 | 羽衣学園B | 記録 |
| 3 | 三島 | 帝泉 | 桃山学院B | 常翔啓光 | 会計 |
| 4 | 大商学園B | あべの翔 | 堺上 | 産大附属 | |
| a | b | c | d | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 北千里 | 桜宮B | 三島 | 港 | 代表 |
| 2 | 帝泉 | 東住吉 | 星光学院 | 大商学園B | 記録 |
| 3 | 桜塚 | あべの翔 | 関西福祉 | 千里 | 会計 |
| 4 | 西成 | 大冠 | 浪速B | 近大附属C | |
| e | f | g | h | ||
| 1 | 高津 | 産大附属 | 山田 | 堺上 | 代表 |
| 2 | 大阪青凌 | 藤井寺 | 精華 | 羽衣学園B | 記録 |
| 3 | 常翔啓光 | 咲くや | 岸和田 | 大阪明星 | 会計 |
| 4 | 清水谷 | 箕面 | 桃山学院B | 淀川工科 |
| 3位4位リーグ | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| E | F | G | H | ||
| 1 | 北千里 | 関西福祉 | 清水谷 | 精華 | 代表 |
| 2 | 東住吉 | 千里 | 藤井寺 | 淀川工科 | 記録 |
| 3 | 星光学院 | 西成 | 岸和田 | 大阪青凌 | 会計 |
| 4 | 港 | 大冠 | 大阪明星 | 咲くや | |
E・F・G・H、下位1チーム(計4チーム)降格
