| a | 阪南大学 | 関西北陽 | 大阪桐蔭 | 興國 | 勝 | 負 | 順位 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 阪南大学 | 94 | - | 83 | 89 | - | 67 | 2 | 0 | |||||||
| ○ | 〇 | ||||||||||||||
| 関西北陽 | 69 | - | 67 | 67 | - | 69 | 1 | 1 | |||||||
| 〇 | ● | ||||||||||||||
| 大阪桐蔭 | 83 | - | 94 | 67 | - | 69 | 0 | 2 | |||||||
| ● | ● | ||||||||||||||
| 興國 | 67 | - | 89 | 69 | - | 67 | 1 | 1 | |||||||
| ● | ○ | ||||||||||||||
| b | 箕面自由 | 金光藤蔭 | 大塚 | 大商大高 | 勝 | 負 | 順位 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 箕面自由 | 66 | - | 56 | 78 | - | 65 | 54 | - | 58 | 2 | 1 | 1 | |||
| 〇 | 〇 | ● | |||||||||||||
| 金光藤蔭 | 56 | - | 66 | 47 | - | 51 | 80 | - | 65 | 1 | 2 | 3 | |||
| ● | ● | 〇 | |||||||||||||
| 大塚 | 65 | - | 78 | 51 | - | 47 | 83 | - | 45 | 2 | 1 | 2 | |||
| ● | 〇 | 〇 | |||||||||||||
| 大商大高 | 58 | - | 54 | 65 | - | 80 | 45 | - | 83 | 1 | 2 | 4 | |||
| 〇 | ● | ● | |||||||||||||
同じ勝ち点の場合は、該当チームの試合の勝敗により順位を決定しました。
