| a | 阪南大学 | 関西北陽 | 大阪桐蔭 | 興國 | 勝 | 負 | 順位 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 阪南大学 | 94 | - | 83 | 89 | - | 67 | 2 | 0 | |||||||
| ○ | 〇 | ||||||||||||||
| 関西北陽 | 69 | - | 67 | 67 | - | 69 | 1 | 1 | |||||||
| 〇 | ● | ||||||||||||||
| 大阪桐蔭 | 83 | - | 94 | 67 | - | 69 | 0 | 2 | |||||||
| ● | ● | ||||||||||||||
| 興國 | 67 | - | 89 | 69 | - | 67 | 1 | 1 | |||||||
| ● | ○ | ||||||||||||||
| b | 箕面自由 | 金光藤蔭 | 大塚 | 大商大高 | 勝 | 負 | 順位 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 箕面自由 | 78 | - | 65 | 54 | - | 58 | 0 | 1 | |||||||
| 〇 | ● | ||||||||||||||
| 金光藤蔭 | 47 | - | 51 | 80 | - | 65 | 0 | 1 | |||||||
| ● | 〇 | ||||||||||||||
| 大塚 | 65 | - | 78 | 51 | - | 47 | 1 | 0 | |||||||
| ● | ○ | ||||||||||||||
| 大商大高 | 58 | - | 54 | 65 | - | 80 | 1 | 0 | |||||||
| ○ | ● | ||||||||||||||
