女子S3部 予選リーグ
| aリーグ | 開明 | 大阪学院 | プール学院 | 大塚B | 勝 | 負 | 順位 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 開明 | 38 | - | 47 | 46 | - | 68 | 21 | - | 130 | 0 | 3 | 4 | |||
| ● | ● | ● | |||||||||||||
| 大阪学院 | 47 | - | 38 | 29 | - | 51 | 22 | - | 130 | 1 | 2 | 3 | |||
| 〇 | ● | ● | |||||||||||||
| プール学院 | 68 | - | 46 | 51 | - | 29 | 12 | - | 114 | 2 | 1 | 2 | |||
| 〇 | 〇 | ● | |||||||||||||
| 大塚B | 130 | - | 21 | 130 | - | 22 | 114 | - | 12 | 3 | 0 | 1 | |||
| 〇 | 〇 | 〇 | |||||||||||||
| bリーグ | 常翔啓光 | 大阪朝高 | 東百舌鳥 | 堺上 | 勝 | 負 | 順位 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 常翔啓光 | 35 | - | 65 | 50 | - | 55 | 59 | - | 51 | 1 | 2 | 4 | |||
| ● | ● | 〇 | |||||||||||||
| 大阪朝高 | 65 | - | 35 | 54 | - | 73 | 58 | - | 63 | 1 | 2 | 3 | |||
| 〇 | ● | ● | |||||||||||||
| 東百舌鳥 | 55 | - | 50 | 73 | - | 54 | 37 | - | 77 | 2 | 1 | 2 | |||
| 〇 | 〇 | ● | |||||||||||||
| 堺上 | 51 | - | 59 | 63 | - | 58 | 77 | - | 37 | 2 | 1 | 1 | |||
| ● | 〇 | 〇 | |||||||||||||
同じ勝利数の場合は、該当チームの試合の勝敗により順位を決定しました。
| cリーグ | 天王寺 | 和泉 | みどり清 | 関西福祉 | 勝 | 負 | 順位 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 天王寺 | 57 | - | 56 | 52 | - | 47 | 96 | - | 33 | 3 | 0 | 1 | |||
| 〇 | 〇 | 〇 | |||||||||||||
| 和泉 | 56 | - | 57 | 49 | - | 38 | 107 | - | 37 | 2 | 1 | 2 | |||
| ● | 〇 | 〇 | |||||||||||||
| みどり清 | 47 | - | 52 | 38 | - | 49 | 75 | - | 31 | 1 | 2 | 3 | |||
| ● | ● | 〇 | |||||||||||||
| 関西福祉 | 33 | - | 96 | 37 | - | 107 | 31 | - | 75 | 0 | 3 | 4 | |||
| ● | ● | ● | |||||||||||||
| dリーグ | 日根野 | 茨木西 | 清教学園 | 梅花 | 勝 | 負 | 順位 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 日根野 | 79 | - | 32 | 81 | - | 43 | 70 | - | 31 | 3 | 0 | 1 | |||
| 〇 | 〇 | 〇 | |||||||||||||
| 茨木西 | 32 | - | 79 | 30 | - | 64 | 52 | - | 47 | 1 | 2 | 3 | |||
| ● | ● | 〇 | |||||||||||||
| 清教学園 | 43 | - | 81 | 64 | - | 30 | 74 | - | 63 | 2 | 1 | 2 | |||
| ● | 〇 | 〇 | |||||||||||||
| 梅花 | 31 | - | 70 | 47 | - | 52 | 63 | - | 74 | 0 | 3 | 4 | |||
| ● | ● | ● | |||||||||||||
