qS2@\I[O
| e | |
͓ | ē | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 39 | - | 86 | 45 | - | 77 | 66 | - | 24 | 1 | 2 | 3 | |||
| Z | |||||||||||||||
| ͓ | 86 | - | 39 | 53 | - | 55 | 108 | - | 28 | 2 | 1 | 2 | |||
| Z | Z | ||||||||||||||
| ē | 77 | - | 45 | 55 | - | 53 | 86 | - | 40 | 3 | 0 | 1 | |||
| Z | Z | Z | |||||||||||||
| 24 | - | 66 | 28 | - | 108 | 40 | - | 86 | 0 | 3 | 4 | ||||
| f | k痢 | kz |
l wB |
||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| k痢 | 67 | - | 68 | 55 | - | 47 | 88 | - | 42 | 2 | 1 | 2 | |||
| Z | Z | ||||||||||||||
| kz |
68 | - | 67 | 55 | - | 39 | 62 | - | 59 | 3 | 0 | 1 | |||
| Z | Z | Z | |||||||||||||
| 47 | - | 55 | 39 | - | 55 | 61 | - | 55 | 1 | 2 | 3 | ||||
| Z | |||||||||||||||
| l wB |
42 | - | 88 | 59 | - | 62 | 55 | - | 61 | 0 | 3 | 4 | |||
| g | H | { | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 71 | - | 62 | 88 | - | 43 | 76 | - | 43 | 3 | 0 | 1 | ||||
| Z | Z | Z | |||||||||||||
| 62 | - | 71 | 56 | - | 48 | 70 | - | 47 | 2 | 1 | 2 | ||||
| Z | Z | ||||||||||||||
| H | 43 | - | 88 | 48 | - | 56 | 43 | - | 69 | 0 | 3 | 4 | |||
| { | 43 | - | 76 | 47 | - | 70 | 69 | - | 43 | 1 | 2 | 3 | |||
| Z | |||||||||||||||
| h | ԉ | R | V | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 62 | - | 51 | 121 | - | 42 | 55 | - | 52 | 3 | 0 | 1 | ||||
| Z | Z | Z | |||||||||||||
| ԉ | 51 | - | 62 | 106 | - | 38 | 37 | - | 56 | 1 | 2 | 3 | |||
| Z | |||||||||||||||
| R | 42 | - | 121 | 38 | - | 106 | 26 | - | 93 | 0 | 3 | 4 | |||
| V | 52 | - | 55 | 56 | - | 37 | 93 | - | 26 | 2 | 1 | 2 | |||
| Z | Z | ||||||||||||||
