U18 大阪 バスケットボールリーグ戦大会
令和7年度の記録

女子S2部 予選リーグ

eリーグ 大阪成蹊 河南 柴島 佐野 順位
大阪成蹊 39 - 86 45 - 77 66 - 24 1 2 3
河南 86 - 39 53 - 55 108 - 28 2 1 2
柴島 77 - 45 55 - 53 86 - 40 3 0 1
佐野 24 - 66 28 - 108 40 - 86 0 3 4

fリーグ 北千里 関西北陽 星翔 四條畷B 順位
北千里 67 - 68 55 - 47 88 - 42 2 1 2
関西北陽 68 - 67 55 - 39 62 - 59 3 0 1
星翔 47 - 55 39 - 55 61 - 55 1 2 3
四條畷B 42 - 88 59 - 62 55 - 61 0 3 4

gリーグ 八尾 枚方 芥川 阿倍野 順位
八尾 71 - 62 88 - 43 76 - 43 3 0 1
枚方 62 - 71 56 - 48 70 - 47 2 1 2
芥川 43 - 88 48 - 56 43 - 69 0 3 4
阿倍野 43 - 76 47 - 70 69 - 43 1 2 3

hリーグ 大阪 花園 狭山 日新 順位
大阪 62 - 51 121 - 42 55 - 52 3 0 1
花園 51 - 62 106 - 38 37 - 56 1 2 3
狭山 42 - 121 38 - 106 26 - 93 0 3 4
日新 52 - 55 56 - 37 93 - 26 2 1 2