qS2@\I[O
| c[O | ç˘ | çâ | ÖźćęB | ßĺŽ | | | Ę | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ç˘ | 59 | - | 74 | 31 | - | 63 | 100 | - | 37 | 1 | 2 | 3 | |||
| | | Z | |||||||||||||
| çâ | 74 | - | 59 | 69 | - | 56 | 86 | - | 46 | 3 | 0 | 1 | |||
| Z | Z | Z | |||||||||||||
| ÖźćęB | 63 | - | 31 | 56 | - | 69 | 106 | - | 21 | 2 | 1 | 2 | |||
| Z | | Z | |||||||||||||
| ßĺŽ | 37 | - | 100 | 46 | - | 86 | 21 | - | 106 | 0 | 3 | 4 | |||
| | | | |||||||||||||
| d[O | ¸Ř | O | ĺ¤wB | ĺĽ | | | Ę | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ¸Ř | 77 | - | 74 | 32 | - | 92 | 101 | - | 41 | 2 | 1 | 2 | |||
| Z | | Z | |||||||||||||
| O | 74 | - | 77 | 43 | - | 71 | 20 | - | 0 | 1 | 2 | 3 | |||
| | | Z | |||||||||||||
| ĺ¤wB | 92 | - | 32 | 71 | - | 43 | 20 | - | 0 | 3 | 0 | 1 | |||
| Z | Z | Z | |||||||||||||
| ĺĽ | 41 | - | 101 | 0 | - | 20 | 0 | - | 20 | 0 | 3 | 4 | |||
| | | | |||||||||||||
