qS2@\I[O
| a | P | ă{ | L | | | | Ę | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P | 72 | - | 43 | 57 | - | 51 | 96 | - | 81 | 3 | 0 | 1 | |||
| Z | Z | Z | |||||||||||||
| ă{ | 43 | - | 72 | 33 | - | 80 | 54 | - | 65 | 0 | 3 | 4 | |||
| | | | |||||||||||||
| L | 51 | - | 57 | 80 | - | 33 | 70 | - | 54 | 2 | 1 | 2 | |||
| | Z | Z | |||||||||||||
| | 81 | - | 96 | 65 | - | 54 | 54 | - | 70 | 1 | 2 | 3 | |||
| | Z | | |||||||||||||
| b | Öź ĺq |
L | x e |
éň | | | Ę | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Öź ĺq | 53 | - | 66 | 50 | - | 56 | 43 | - | 79 | 0 | 3 | 4 | |||
| | | | |||||||||||||
| L | 66 | - | 53 | 36 | - | 52 | 70 | - | 98 | 1 | 2 | 3 | |||
| Z | | | |||||||||||||
| x e |
56 | - | 50 | 52 | - | 36 | 89 | - | 88 | 3 | 0 | 1 | |||
| Z | Z | Z | |||||||||||||
| éň | 79 | - | 43 | 98 | - | 70 | 88 | - | 89 | 2 | 1 | 2 | |||
| Z | Z | | |||||||||||||
| c | ç˘ | çâ | Öĺ ćęB |
ßĺ Ž |
| | Ę | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ç˘ | 59 | - | 74 | 31 | - | 63 | 100 | - | 37 | 1 | 2 | 3 | |||
| | | Z | |||||||||||||
| çâ | 74 | - | 59 | 69 | - | 56 | 86 | - | 46 | 3 | 0 | 1 | |||
| Z | Z | Z | |||||||||||||
| Öĺ ćęB |
63 | - | 31 | 56 | - | 69 | 106 | - | 21 | 2 | 1 | 2 | |||
| Z | | Z | |||||||||||||
| ßĺ Ž |
37 | - | 100 | 46 | - | 86 | 21 | - | 106 | 0 | 3 | 4 | |||
| | | | |||||||||||||
| d | ¸Ř | O | ĺ¤ wB |
ĺĽ | | | Ę | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ¸Ř | 77 | - | 74 | 32 | - | 92 | 101 | - | 41 | 2 | 1 | 2 | |||
| Z | | Z | |||||||||||||
| O | 74 | - | 77 | 43 | - | 71 | 20 | - | 0 | 1 | 2 | 3 | |||
| | | Z | |||||||||||||
| ĺ¤ wB |
92 | - | 32 | 71 | - | 43 | 20 | - | 0 | 3 | 0 | 1 | |||
| Z | Z | Z | |||||||||||||
| ĺĽ | 41 | - | 101 | 0 | - | 20 | 0 | - | 20 | 0 | 3 | 4 | |||
| | | | |||||||||||||
