女子S2部 順位決定
| A | 鳳 | リベ ルテ |
関大 第一B |
精華 | 勝 | 負 | 勝点 | 順位 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 鳳 | 81 | - | 80 | 53 | - | 54 | 78 | - | 63 | 2 | 1 | 5 | 2 | |||
| 〇 | ● | 〇 | ||||||||||||||
| リベ ルテ |
80 | - | 81 | 58 | - | 61 | 70 | - | 67 | 1 | 2 | 4 | 3 | |||
| ● | ● | 〇 | ||||||||||||||
| 関大 第一B |
54 | - | 53 | 61 | - | 58 | 77 | - | 57 | 3 | 0 | 6 | 1 | |||
| 〇 | 〇 | 〇 | ||||||||||||||
| 精華 | 63 | - | 78 | 67 | - | 70 | 57 | - | 77 | 0 | 3 | 3 | 4 | |||
| ● | ● | ● | ||||||||||||||
| B | 咲くや | 大商 学園B |
豊中 | 帝泉 | 勝 | 負 | 順位 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 咲くや | 36 | - | 80 | 59 | - | 91 | 52 | - | 67 | 0 | 3 | 4 | |||
| ● | ● | ● | |||||||||||||
| 大商 学園B |
80 | - | 36 | 37 | - | 68 | 80 | - | 86 | 1 | 2 | 3 | |||
| 〇 | ● | ● | |||||||||||||
| 豊中 | 91 | - | 59 | 68 | - | 37 | 84 | - | 61 | 3 | 0 | 1 | |||
| 〇 | 〇 | 〇 | |||||||||||||
| 帝泉 | 67 | - | 52 | 86 | - | 80 | 61 | - | 84 | 2 | 1 | 2 | |||
| 〇 | 〇 | ● | |||||||||||||
| C | 柴島 | 関大 北陽 |
枚方 | 日新 | 勝 | 負 | 順位 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 柴島 | 38 | - | 76 | 69 | - | 53 | 55 | - | 69 | 1 | 2 | 3 | |||
| ● | 〇 | ● | |||||||||||||
| 関大 北陽 |
76 | - | 38 | 71 | - | 39 | 69 | - | 46 | 3 | 0 | 1 | |||
| 〇 | 〇 | 〇 | |||||||||||||
| 枚方 | 53 | - | 69 | 39 | - | 71 | 29 | - | 64 | 0 | 3 | 4 | |||
| ● | ● | ● | |||||||||||||
| 日新 | 69 | - | 55 | 46 | - | 69 | 64 | - | 29 | 2 | 1 | 2 | |||
| 〇 | ● | 〇 | |||||||||||||
| D | 八尾 | 大阪 | 河南 | 北千里 | 勝 | 負 | 順位 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 八尾 | 42 | - | 91 | 58 | - | 79 | 46 | - | 56 | 0 | 3 | 4 | |||
| ● | ● | ● | |||||||||||||
| 大阪 | 91 | - | 42 | 75 | - | 40 | 87 | - | 70 | 3 | 0 | 1 | |||
| 〇 | 〇 | 〇 | |||||||||||||
| 河南 | 79 | - | 58 | 40 | - | 75 | 66 | - | 81 | 1 | 2 | 3 | |||
| 〇 | ● | ● | |||||||||||||
| 北千里 | 56 | - | 46 | 70 | - | 87 | 81 | - | 66 | 2 | 1 | 2 | |||
| 〇 | ● | 〇 | |||||||||||||
