女子S1部 予選リーグ
| bリーグ | 摂津 | 東住吉 | 泉北 | 刀根山 | 勝 | 負 | 順位 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 摂津 | 106 | - | 34 | 50 | - | 57 | 133 | - | 26 | 2 | 1 | 2 | |||
| 〇 | ● | 〇 | |||||||||||||
| 東住吉 | 34 | - | 106 | 57 | - | 62 | 86 | - | 27 | 1 | 2 | 3 | |||
| ● | ● | 〇 | |||||||||||||
| 泉北 | 57 | - | 50 | 62 | - | 57 | 101 | - | 23 | 3 | 0 | 1 | |||
| 〇 | 〇 | 〇 | |||||||||||||
| 刀根山 | 26 | - | 133 | 27 | - | 86 | 23 | - | 101 | 0 | 3 | 4 | |||
| ● | ● | ● | |||||||||||||
| bリーグ | 牧野 | 信太 | 汎愛 | 賢明学院 | 勝 | 負 | 順位 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 牧野 | 69 | - | 42 | 67 | - | 47 | 59 | - | 49 | 3 | 0 | 1 | |||
| 〇 | 〇 | 〇 | |||||||||||||
| 信太 | 42 | - | 69 | 73 | - | 50 | 74 | - | 69 | 2 | 1 | 2 | |||
| ● | 〇 | 〇 | |||||||||||||
| 汎愛 | 47 | - | 67 | 50 | - | 73 | 60 | - | 57 | 1 | 2 | 3 | |||
| ● | ● | 〇 | |||||||||||||
| 賢明学院 | 49 | - | 59 | 69 | - | 74 | 57 | - | 60 | 0 | 3 | 4 | |||
| ● | ● | ● | |||||||||||||
| dリーグ | 宣真 | 香里丘 | 山田 | 金光大阪 | 勝 | 負 | 得失点 | 順位 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 宣真 | 78 | - | 61 | 103 | - | 25 | 64 | - | 70 | 2 | 1 | 11 | 1 | |||
| 〇 | 〇 | ● | ||||||||||||||
| 香里丘 | 61 | - | 78 | 74 | - | 47 | 56 | - | 55 | 2 | 1 | -16 | 3 | |||
| ● | 〇 | 〇 | ||||||||||||||
| 山田 | 25 | - | 103 | 47 | - | 74 | 21 | - | 81 | 0 | 3 | 4 | ||||
| ● | ● | ● | ||||||||||||||
| 金光大阪 | 70 | - | 64 | 55 | - | 56 | 81 | - | 21 | 2 | 1 | 5 | 2 | |||
| 〇 | ● | 〇 | ||||||||||||||
同じ勝利数の場合は、該当チームの総得失点により順位を決定しました。
