女子∞ 予選リーグ
| aリーグ | 大阪桐蔭 | 四條畷学 | 大塚 | 体大浪商 | 勝 | 負 | 順位 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 大阪桐蔭 | - | 101 | - | 57 | 80 | - | 67 | ||||||||
| 〇 | 〇 | ||||||||||||||
| 四條畷学 | - | 33 | - | 82 | 29 | - | 104 | ||||||||
| ● | ● | ||||||||||||||
| 大塚 | 57 | - | 101 | 82 | - | 33 | - | ||||||||
| ● | 〇 | ||||||||||||||
| 体大浪商 | 67 | - | 80 | 104 | - | 29 | - | ||||||||
| ● | 〇 | ||||||||||||||
| bリーグ | 関大第一 | 好文学園 | 明浄学院 | 金光藤蔭 | 勝 | 負 | 順位 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 関大第一 | - | 64 | - | 45 | 60 | - | 46 | ||||||||
| 〇 | 〇 | ||||||||||||||
| 好文学園 | - | 81 | - | 51 | 71 | - | 53 | ||||||||
| 〇 | 〇 | ||||||||||||||
| 明浄学院 | 45 | - | 64 | 51 | - | 81 | - | ||||||||
| ● | ● | ||||||||||||||
| 金光藤蔭 | 46 | - | 60 | 53 | - | 71 | - | ||||||||
| ● | ● | ||||||||||||||
