S4
| 1位2位リーグ | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| A | B | C | D | ||
| 1 | 箕面 | 大阪B | 電通大高B | 桃山学院B | 代表 |
| 2 | 金光藤蔭B | 浪速B | 大商大高B | 関大第一B | 記録 |
| 3 | 富田林 | 柴島 | 城星学園 | 大阪朝高 | 会計 |
| 4 | 枚方 | いちりつ | 近大附属C | 堺西 | |
| a | b | c | d | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 柴島 | 生野B | 開明 | 金光大阪B | 代表 |
| 2 | 和泉 | 日新 | 大阪B | 枚方 | 記録 |
| 3 | 関西創価 | いちりつ | 浪商B | 住吉 | 会計 |
| 4 | 箕面 | 城・み | 富田林 | 四天王東 | |
| 5 | / | 金光藤蔭B | 東住総合B | 浪速B | |
| e | f | g | h | ||
| 1 | 阿武野 | 大商大高B | 早稲大阪 | 関大第一B | 代表 |
| 2 | 鳳 | 堺西 | 今宮 | 大商大堺 | 記録 |
| 3 | 堺 | 初富 | 産大附属B | 金光八尾 | 会計 |
| 4 | 大阪朝高 | 教セ附 | 城星学園 | 八尾北 | |
| 5 | 電通大高B | 刀根山B | 桃山学院B | 近大附属C |
| 3位4位5位リーグ | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| E | F | G | H | I | ||
| 1 | 関西 創価 |
体大 浪商B |
堺 | 産大 附属B |
日新 | 代表 |
| 2 | 金光 大阪B |
刀根山B | 大商 大堺 |
東住吉 総B |
和泉 | 記録 |
| 3 | 今宮 | 鳳 | 住吉 | 城東 工科 |
金光 八尾 |
会計 |
| 4 | 教セ附 | 四天王 東 |
開明 | 初富 | 阿武野 | |
| 5 | 生野B | 早稲 大阪 |
/ | 八尾北 | / | |
