男子S4部 予選リーグ
| fリーグ | 大商大高B | 堺西 | 初富 | 教セ附 | 刀根山B | 勝 | 負 | 順位 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 大商大高B | 76 | - | 46 | 84 | - | 15 | 113 | - | 31 | 94 | - | 40 | 4 | 0 | 1 | |||
| 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |||||||||||||||
| 堺西 | 46 | - | 76 | 83 | - | 47 | 134 | - | 30 | 79 | - | 46 | 3 | 1 | 2 | |||
| ● | 〇 | 〇 | 〇 | |||||||||||||||
| 初富 | 15 | - | 84 | 47 | - | 83 | 52 | - | 55 | 33 | - | 81 | 0 | 4 | 5 | |||
| ● | ● | ● | ● | |||||||||||||||
| 教セ附 | 31 | - | 113 | 30 | - | 134 | 55 | - | 52 | 77 | - | 83 | 1 | 3 | 4 | |||
| ● | ● | 〇 | ● | |||||||||||||||
| 刀根山B | 40 | - | 94 | 46 | - | 79 | 81 | - | 33 | 83 | - | 77 | 2 | 2 | 3 | |||
| ● | ● | 〇 | 〇 | |||||||||||||||
| gリーグ | 早稲田大阪 | 今宮 | 産大附属B | 城星学園 | 桃山学院B | 勝 | 負 | 順位 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 早稲田大阪 | 55 | - | 66 | 53 | - | 56 | 61 | - | 48 | 37 | - | 94 | 1 | 3 | 5 | |||
| ● | ● | 〇 | ● | |||||||||||||||
| 今宮 | 66 | - | 55 | 66 | - | 76 | 49 | - | 89 | 46 | - | 92 | 1 | 3 | 4 | |||
| 〇 | ● | ● | ● | |||||||||||||||
| 産大附属B | 56 | - | 53 | 76 | - | 66 | 35 | - | 56 | 46 | - | 73 | 2 | 2 | 3 | |||
| 〇 | 〇 | ● | ● | |||||||||||||||
| 城星学園 | 48 | - | 61 | 89 | - | 49 | 56 | - | 35 | 49 | - | 54 | 2 | 2 | 2 | |||
| ● | 〇 | 〇 | ● | |||||||||||||||
| 桃山学院B | 94 | - | 37 | 92 | - | 46 | 73 | - | 46 | 54 | - | 49 | 4 | 0 | 1 | |||
| 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |||||||||||||||
同じ勝ち点の場合は、該当チームの試合の勝敗により順位を決定しました。
| hリーグ | 関大第一B | 大商大堺 | 金光八尾 | 八尾北 | 近大附属C | 勝 | 負 | 順位 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 関大第一B | 90 | - | 51 | 113 | - | 38 | 108 | - | 23 | 70 | - | 48 | 4 | 0 | 1 | |||
| 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |||||||||||||||
| 大商大堺 | 51 | - | 90 | 66 | - | 50 | 63 | - | 32 | 41 | - | 112 | 2 | 2 | 3 | |||
| ● | 〇 | 〇 | ● | |||||||||||||||
| 金光八尾 | 38 | - | 113 | 50 | - | 66 | 67 | - | 47 | 44 | - | 104 | 1 | 3 | 4 | |||
| ● | ● | 〇 | ● | |||||||||||||||
| 八尾北 | 23 | - | 108 | 32 | - | 63 | 47 | - | 67 | 27 | - | 113 | 0 | 4 | 5 | |||
| ● | ● | ● | ● | |||||||||||||||
| 近大附属C | 48 | - | 70 | 112 | - | 41 | 104 | - | 44 | 113 | - | 27 | 3 | 1 | 2 | |||
| ● | 〇 | 〇 | 〇 | |||||||||||||||
