男子S3 予選リーグ
| eリーグ | 精華 | 大阪青凌 | 槻の木 | 西成 | 勝 | 負 | 得失点 | 順位 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 精華 | 121 | - | 59 | 115 | - | 55 | 93 | - | 42 | 3 | 0 | 1 | ||||
| 〇 | 〇 | 〇 | ||||||||||||||
| 大阪青凌 | 59 | - | 121 | 70 | - | 72 | 67 | - | 60 | 1 | 2 | 5 | 2 | |||
| ● | ● | 〇 | ||||||||||||||
| 槻の木 | 55 | - | 115 | 72 | - | 70 | 67 | - | 71 | 1 | 2 | -2 | 3 | |||
| ● | 〇 | ● | ||||||||||||||
| 西成 | 42 | - | 93 | 60 | - | 67 | 71 | - | 67 | 1 | 2 | -3 | 4 | |||
| ● | ● | 〇 | ||||||||||||||
同じ勝利数の場合は、該当チームの総得失点により順位を決定しました。
| fリーグ | 大冠 | 桜塚 | 阪南大学C | 箕面自由B | 勝 | 負 | 順位 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 大冠 | 81 | - | 92 | 62 | - | 121 | 51 | - | 100 | 0 | 3 | 4 | |||
| ● | ● | ● | |||||||||||||
| 桜塚 | 92 | - | 81 | 52 | - | 59 | 70 | - | 82 | 1 | 2 | 3 | |||
| 〇 | ● | ● | |||||||||||||
| 阪南大学C | 121 | - | 62 | 59 | - | 52 | 68 | - | 72 | 2 | 1 | 2 | |||
| 〇 | 〇 | ● | |||||||||||||
| 箕面自由B | 100 | - | 51 | 82 | - | 70 | 72 | - | 68 | 3 | 0 | 1 | |||
| 〇 | 〇 | 〇 | |||||||||||||
| gリーグ | 三島 | 千里 | 大阪学院B | 羽衣学園B | 勝 | 負 | 順位 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 三島 | 81 | - | 52 | 39 | - | 78 | 47 | - | 41 | 2 | 1 | 2 | |||
| 〇 | ● | 〇 | |||||||||||||
| 千里 | 52 | - | 81 | 41 | - | 155 | 29 | - | 81 | 0 | 3 | 4 | |||
| ● | ● | ● | |||||||||||||
| 大阪学院B | 78 | - | 39 | 155 | - | 41 | 107 | - | 48 | 3 | 0 | 1 | |||
| 〇 | 〇 | 〇 | |||||||||||||
| 羽衣学園B | 41 | - | 47 | 81 | - | 29 | 48 | - | 107 | 1 | 2 | 3 | |||
| ● | 〇 | ● | |||||||||||||
| hリーグ | 藤井寺 | 常翔啓光学園 | 咲くやこの花 | 大産大附属 | 勝 | 負 | 得失点 | 順位 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 藤井寺 | 53 | - | 70 | 79 | - | 40 | 50 | - | 79 | 1 | 2 | 22 | 2 | |||
| ● | 〇 | ● | ||||||||||||||
| 常翔啓光学園 | 70 | - | 53 | 66 | - | 77 | 47 | - | 68 | 1 | 2 | 6 | 3 | |||
| 〇 | ● | ● | ||||||||||||||
| 咲くやこの花 | 40 | - | 79 | 77 | - | 66 | 60 | - | 100 | 1 | 2 | -28 | 4 | |||
| ● | 〇 | ● | ||||||||||||||
| 大産大附属 | 79 | - | 50 | 68 | - | 47 | 100 | - | 60 | 3 | 0 | 1 | ||||
| 〇 | 〇 | 〇 | ||||||||||||||
同じ勝利数の場合は、該当チームの総得失点により順位を決定しました。
