jqS3@Κθ
| E | ΦΌ |
ις | έac | μ HΘ |
| | Κ | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ΦΌ |
67 | - | 100 | 79 | - | 67 | 20 | - | 0 | 2 | 1 | 2 | |||
| | Z | Z | |||||||||||||
| ις | 100 | - | 67 | 73 | - | 70 | 109 | - | 58 | 3 | 0 | 1 | |||
| Z | Z | Z | |||||||||||||
| έac | 67 | - | 79 | 70 | - | 73 | 74 | - | 45 | 1 | 2 | 3 | |||
| | | Z | |||||||||||||
| μ HΘ |
0 | - | 20 | 58 | - | 109 | 45 | - | 74 | 0 | 3 | 4 | |||
| | | | |||||||||||||
| F | qμ | Ύ― | ΄ J | Χ ΜγΔ |
| | Κ | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| qμ | 63 | - | 65 | 83 | - | 62 | 54 | - | 51 | 2 | 1 | 2 | |||
| | Z | Z | |||||||||||||
| Ύ― | 65 | - | 63 | 73 | - | 49 | 80 | - | 64 | 3 | 0 | 1 | |||
| Z | Z | Z | |||||||||||||
| ΄ J | 62 | - | 83 | 49 | - | 73 | 49 | - | 67 | 0 | 3 | 4 | |||
| | | | |||||||||||||
| Χ ΜγΔ |
51 | - | 54 | 64 | - | 80 | 67 | - | 49 | 1 | 2 | 3 | |||
| | | Z | |||||||||||||
| G | ΞΜΨ | χΛ | η’ | ηβ |
| | Κ | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ΞΜΨ | 28 | - | 69 | 36 | - | 84 | 56 | - | 107 | 0 | 3 | 4 | |||
| | | | |||||||||||||
| χΛ | 69 | - | 28 | 79 | - | 70 | 86 | - | 57 | 3 | 0 | 1 | |||
| Z | Z | Z | |||||||||||||
| η’ | 84 | - | 36 | 70 | - | 79 | 56 | - | 52 | 2 | 1 | 2 | |||
| Z | | Z | |||||||||||||
| ηβ |
107 | - | 56 | 57 | - | 86 | 52 | - | 56 | 1 | 2 | 3 | |||
| Z | | | |||||||||||||
| H | Hί wB |
νγΔ [υ |
Ό¬ | ε₯ | | | Κ | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hί wB |
67 | - | 49 | 110 | - | 46 | 82 | - | 50 | 3 | 0 | 1 | |||
| Z | Z | Z | |||||||||||||
| νγΔ [υ |
49 | - | 67 | 79 | - | 32 | 88 | - | 44 | 2 | 1 | 2 | |||
| | Z | Z | |||||||||||||
| Ό¬ | 46 | - | 110 | 32 | - | 79 | 65 | - | 75 | 0 | 3 | 4 | |||
| | | | |||||||||||||
| ε₯ | 50 | - | 82 | 44 | - | 88 | 75 | - | 65 | 1 | 2 | 3 | |||
| | | Z | |||||||||||||
