男子S2部 予選リーグ
| eリーグ | 千里青雲 | 北千里 | 関西大倉 | 大阪偕星 | 勝 | 負 | 得失点 | 順位 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 千里青雲 | 57 | - | 52 | 59 | - | 42 | 56 | - | 54 | 3 | 0 | 0 | 1 | |||
| 〇 | 〇 | 〇 | ||||||||||||||
| 北千里 | 52 | - | 57 | 54 | - | 51 | 60 | - | 64 | 1 | 2 | -1 | 3 | |||
| ● | 〇 | ● | ||||||||||||||
| 関西大倉 | 42 | - | 59 | 51 | - | 54 | 56 | - | 48 | 1 | 2 | 5 | 2 | |||
| ● | ● | 〇 | ||||||||||||||
| 大阪偕星 | 54 | - | 56 | 64 | - | 60 | 48 | - | 56 | 1 | 2 | -4 | 4 | |||
| ● | 〇 | ● | ||||||||||||||
同じ勝利数の場合は、該当チームの総得失点により順位を決定しました。
| fリーグ | 河南 | 信太 | 港 | 金光大阪 | 勝 | 負 | 順位 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 河南 | 58 | - | 68 | 87 | - | 51 | 49 | - | 95 | 1 | 2 | 3 | |||
| ● | 〇 | ● | |||||||||||||
| 信太 | 68 | - | 58 | 87 | - | 50 | 59 | - | 73 | 2 | 1 | 2 | |||
| 〇 | 〇 | ● | |||||||||||||
| 港 | 51 | - | 87 | 50 | - | 87 | 45 | - | 112 | 0 | 3 | 4 | |||
| ● | ● | ● | |||||||||||||
| 金光大阪 | 95 | - | 49 | 73 | - | 59 | 112 | - | 45 | 3 | 0 | 1 | |||
| 〇 | 〇 | 〇 | |||||||||||||
| gリーグ | 東住吉総合 | 大阪信愛 | 茨木西 | 常翔学園 | 勝 | 負 | 順位 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 東住吉総合 | 66 | - | 94 | 70 | - | 67 | 79 | - | 72 | 2 | 1 | 2 | |||
| ● | 〇 | 〇 | |||||||||||||
| 大阪信愛 | 94 | - | 66 | 83 | - | 62 | 82 | - | 60 | 3 | 0 | 1 | |||
| 〇 | 〇 | 〇 | |||||||||||||
| 茨木西 | 67 | - | 70 | 62 | - | 83 | 50 | - | 79 | 0 | 3 | 4 | |||
| ● | ● | ● | |||||||||||||
| 常翔学園 | 72 | - | 79 | 60 | - | 82 | 79 | - | 50 | 1 | 2 | 3 | |||
| ● | ● | 〇 | |||||||||||||
| hリーグ | 高石 | 清風 | 八尾 | 豊中 | 勝 | 負 | 順位 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 高石 | 62 | - | 76 | 56 | - | 81 | 68 | - | 53 | 1 | 2 | 3 | |||
| ● | ● | 〇 | |||||||||||||
| 清風 | 76 | - | 62 | 38 | - | 66 | 79 | - | 64 | 2 | 1 | 2 | |||
| 〇 | ● | 〇 | |||||||||||||
| 八尾 | 81 | - | 56 | 66 | - | 38 | 77 | - | 62 | 3 | 0 | 1 | |||
| 〇 | 〇 | 〇 | |||||||||||||
| 豊中 | 53 | - | 68 | 64 | - | 79 | 62 | - | 77 | 0 | 3 | 4 | |||
| ● | ● | ● | |||||||||||||
