男子S2部 予選リーグ
| a | 羽衣 学園 |
門真西 | 高津 | 堺上 | 勝 | 負 | 順位 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 羽衣 学園 | 76 | - | 59 | 96 | - | 41 | 101 | - | 45 | 3 | 0 | 1 | |||
| 〇 | 〇 | 〇 | |||||||||||||
| 門真西 | 59 | - | 76 | 81 | - | 43 | 86 | - | 69 | 2 | 1 | 2 | |||
| ● | 〇 | 〇 | |||||||||||||
| 高津 | 41 | - | 96 | 43 | - | 81 | 57 | - | 68 | 0 | 3 | 4 | |||
| ● | ● | ● | |||||||||||||
| 堺上 | 45 | - | 101 | 69 | - | 86 | 68 | - | 57 | 1 | 2 | 3 | |||
| ● | ● | 〇 | |||||||||||||
| b | 香里丘 | 大阪 U18 |
上宮 | 箕面 学園 |
勝 | 負 | 順位 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 香里丘 | 65 | - | 94 | 78 | - | 59 | 57 | - | 93 | 1 | 2 | 3 | |||
| ● | 〇 | ● | |||||||||||||
| 大阪 U18 |
94 | - | 65 | 100 | - | 51 | 91 | - | 80 | 3 | 0 | 1 | |||
| 〇 | 〇 | 〇 | |||||||||||||
| 上宮 | 59 | - | 78 | 51 | - | 100 | 61 | - | 111 | 0 | 3 | 4 | |||
| ● | ● | ● | |||||||||||||
| 箕面 学園 |
93 | - | 57 | 80 | - | 91 | 111 | - | 61 | 2 | 1 | 2 | |||
| 〇 | ● | 〇 | |||||||||||||
| c | 体大 浪商 |
生野 | 都島 工業 |
東 | 勝 | 負 | 順位 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 体大 浪商 | 59 | - | 43 | 64 | - | 59 | 90 | - | 62 | 3 | 0 | 1 | |||
| 〇 | 〇 | 〇 | |||||||||||||
| 生野 | 43 | - | 59 | 75 | - | 72 | 78 | - | 49 | 2 | 1 | 2 | |||
| ● | 〇 | 〇 | |||||||||||||
| 都島 工業 |
59 | - | 64 | 72 | - | 75 | 78 | - | 62 | 1 | 2 | 3 | |||
| ● | ● | 〇 | |||||||||||||
| 東 | 62 | - | 90 | 49 | - | 78 | 62 | - | 78 | 0 | 3 | 4 | |||
| ● | ● | ● | |||||||||||||
| d | 刀根山 | 天王寺 | 摂津 | 狭山 | 勝 | 負 | 順位 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 刀根山 | 48 | - | 71 | 84 | - | 50 | 92 | - | 37 | 2 | 1 | 2 | |||
| ● | 〇 | 〇 | |||||||||||||
| 天王寺 | 71 | - | 48 | 67 | - | 57 | 63 | - | 52 | 3 | 0 | 1 | |||
| 〇 | 〇 | 〇 | |||||||||||||
| 摂津 | 50 | - | 84 | 57 | - | 67 | 79 | - | 57 | 1 | 2 | 3 | |||
| ● | ● | 〇 | |||||||||||||
| 狭山 | 37 | - | 92 | 52 | - | 63 | 57 | - | 79 | 0 | 3 | 4 | |||
| ● | ● | ● | |||||||||||||
