男子∞ 予選リーグ
aリーグ | 大阪桐蔭 | 金光藤蔭 | 大阪学院 | 関大第一 | 勝 | 負 | 順位 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
大阪桐蔭 | - | 103 | - | 80 | 74 | - | 69 | ||||||||
〇 | 〇 | ||||||||||||||
金光藤蔭 | - | 74 | - | 64 | 65 | - | 71 | ||||||||
〇 | ● | ||||||||||||||
大阪学院 | 80 | - | 103 | 64 | - | 74 | - | ||||||||
● | ● | ||||||||||||||
関大第一 | 69 | - | 74 | 71 | - | 65 | - | ||||||||
● | 〇 |
bリーグ | 大塚 | 関大北陽 | 箕面自由 | 大阪 | 勝 | 負 | 順位 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
大塚 | - | - | 67 | - | 42 | ||||||||||
〇 | |||||||||||||||
関大北陽 | - | - | - | ||||||||||||
箕面自由 | - | - | - | ||||||||||||
大阪 | 42 | - | 67 | - | - | ||||||||||
● |