女子 3部 3,4位Eブロック
北かわち皐が丘 | 開明 | 日根野 | あべの翔学 | 勝 | 負 | 順位 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
北かわち皐が丘 | 53 | - | 50 | 33 | - | 39 | 53 | - | 65 | 1 | 2 | 4 | |||
〇 | ● | ● | |||||||||||||
開明 | 50 | - | 53 | 55 | - | 41 | 78 | - | 36 | 2 | 1 | 1 | |||
● | 〇 | 〇 | |||||||||||||
日根野 | 39 | - | 33 | 41 | - | 55 | 80 | - | 48 | 2 | 1 | 2 | |||
〇 | ● | 〇 | |||||||||||||
あべの翔学 | 65 | - | 53 | 36 | - | 78 | 48 | - | 80 | 1 | 2 | 3 | |||
〇 | ● | ● |
同じ勝利数の場合は、該当チームの試合の勝敗により決定しました。
戻る女子 3部 3,4位 Fブロック
日新 | 和泉 | 早稲田摂陵 | 金光八尾 | 勝 | 負 | 順位 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
日新 | 64 | - | 19 | 62 | - | 49 | 82 | - | 41 | 3 | 0 | 1 | |||
〇 | 〇 | 〇 | |||||||||||||
和泉 | 19 | - | 64 | 52 | - | 66 | 38 | - | 30 | 1 | 2 | 3 | |||
● | ● | 〇 | |||||||||||||
早稲田摂陵 | 49 | - | 62 | 66 | - | 52 | 55 | - | 36 | 2 | 1 | 2 | |||
● | 〇 | 〇 | |||||||||||||
金光八尾 | 41 | - | 82 | 30 | - | 38 | 36 | - | 55 | 0 | 3 | 4 | |||
● | ● | ● |
女子 3部 3,4位 Gブロック
三国丘 | 大阪学院 大学 |
茨木西 | 関西 福祉科学 |
勝 | 負 | 順位 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
三国丘 | 61 | - | 39 | 47 | - | 27 | 67 | - | 54 | 3 | 0 | 1 | |||
〇 | 〇 | 〇 | |||||||||||||
大阪学院 大学 |
39 | - | 61 | 46 | - | 55 | 28 | - | 83 | 0 | 3 | 4 | |||
● | ● | ● | |||||||||||||
茨木西 | 27 | - | 47 | 55 | - | 46 | 16 | - | 69 | 1 | 2 | 3 | |||
● | 〇 | ● | |||||||||||||
関西 福祉科学 |
54 | - | 67 | 83 | - | 28 | 69 | - | 16 | 2 | 1 | 2 | |||
● | 〇 | 〇 |
女子 3部 3,4位 Hブロック
初芝立命館 | 大阪夕陽丘学園 | プール学院 | 常翔啓光 | 勝 | 負 | 得失点 | 順位 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
初芝立命館 | 61 | - | 53 | 85 | - | 16 | 43 | - | 87 | 2 | 1 | -36 | 3 | |||
〇 | 〇 | ● | ||||||||||||||
大阪夕陽丘学園 | 53 | - | 61 | 59 | - | 22 | 51 | - | 17 | 2 | 1 | 26 | 1 | |||
● | 〇 | 〇 | ||||||||||||||
プール学院 | 16 | - | 85 | 22 | - | 59 | 49 | - | 53 | 0 | 3 | 4 | ||||
● | ● | ● | ||||||||||||||
常翔啓光 | 87 | - | 43 | 17 | - | 51 | 53 | - | 49 | 2 | 1 | 10 | 2 | |||
〇 | ● | 〇 |
戻る