女子 3部 1,2位 Aブロック
柴島 | 星翔 | 今宮 | いちりつ | 勝 | 負 | 順位 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
柴島 | 77 | - | 72 | 66 | - | 38 | 88 | - | 39 | 3 | 0 | 1 | |||
〇 | 〇 | 〇 | |||||||||||||
星翔 | 72 | - | 77 | 68 | - | 53 | 97 | - | 24 | 2 | 1 | 2 | |||
● | 〇 | 〇 | |||||||||||||
今宮 | 38 | - | 66 | 53 | - | 68 | 65 | - | 43 | 1 | 2 | 3 | |||
● | ● | 〇 | |||||||||||||
いちりつ | 39 | - | 88 | 24 | - | 97 | 43 | - | 65 | 0 | 3 | 4 | |||
● | ● | ● |
女子 3部 1,2位 Bブロック
四條畷 学園B |
大商学園B | 香ケ丘 リベルテ |
佐野 | 勝 | 負 | 順位 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
四條畷 学園B |
58 | - | 59 | 50 | - | 62 | 72 | - | 44 | 1 | 2 | 3 | |||
● | ● | 〇 | |||||||||||||
大商学園B | 59 | - | 58 | 102 | - | 60 | 97 | - | 30 | 3 | 0 | 1 | |||
〇 | 〇 | 〇 | |||||||||||||
香ケ丘 リベルテ |
62 | - | 50 | 60 | - | 102 | 80 | - | 56 | 2 | 1 | 2 | |||
〇 | ● | 〇 | |||||||||||||
佐野 | 44 | - | 72 | 30 | - | 97 | 56 | - | 80 | 0 | 3 | 4 | |||
● | ● | ● |
女子 3部 1,2位 Cブロック
帝塚山学院泉ヶ丘 | 関西大第一B | 近大付属 | 東 | 勝 | 負 | 順位 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
帝塚山学院泉ヶ丘 | 63 | - | 77 | 86 | - | 55 | 72 | - | 43 | 2 | 1 | 2 | |||
● | 〇 | 〇 | |||||||||||||
関西大第一B | 77 | - | 63 | 78 | - | 43 | 80 | - | 40 | 3 | 0 | 1 | |||
〇 | 〇 | 〇 | |||||||||||||
近大付属 | 55 | - | 86 | 43 | - | 78 | 62 | - | 54 | 1 | 2 | 3 | |||
● | ● | 〇 | |||||||||||||
東 | 43 | - | 72 | 40 | - | 80 | 54 | - | 62 | 0 | 3 | 4 | |||
● | ● | ● |
女子 3部 1,2位 Dブロック
大冠 | 芥川 | 阿倍野 | 岸和田 | 勝 | 負 | 順位 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
大冠 | 45 | - | 61 | 39 | - | 54 | 57 | - | 44 | 1 | 2 | 3 | |||
● | ● | 〇 | |||||||||||||
芥川 | 61 | - | 45 | 50 | - | 42 | 57 | - | 31 | 3 | 0 | 1 | |||
〇 | 〇 | 〇 | |||||||||||||
阿倍野 | 54 | - | 39 | 42 | - | 50 | 51 | - | 43 | 2 | 1 | 2 | |||
〇 | ● | 〇 | |||||||||||||
岸和田 | 44 | - | 57 | 31 | - | 57 | 43 | - | 51 | 0 | 3 | 4 | |||
● | ● | ● |