女子 2部 3・4位Fブロック
精華 | 春日丘 | 関西大 北陽 |
河南 | 勝 | 負 | 順位 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
精華 | 80 | - | 56 | 66 | - | 53 | 103 | - | 67 | 3 | 0 | 1 | |||
〇 | 〇 | 〇 | |||||||||||||
春日丘 | 56 | - | 80 | 61 | - | 66 | 59 | - | 68 | 0 | 3 | 4 | |||
● | ● | ● | |||||||||||||
関西大 北陽 |
53 | - | 66 | 66 | - | 61 | 55 | - | 41 | 2 | 1 | 2 | |||
● | 〇 | 〇 | |||||||||||||
河南 | 67 | - | 103 | 68 | - | 59 | 41 | - | 55 | 1 | 2 | 3 | |||
● | 〇 | ● |