q@2@PΚQΚubNA
| γμε | ε€w | ͺR | Άμ | | | Κ | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| γμε | 32 | - | 126 | 72 | - | 52 | 79 | - | 45 | 2 | 1 | 2 | |||
| | Z | Z | |||||||||||||
| ε€w | 126 | - | 32 | 94 | - | 54 | 90 | - | 31 | 3 | 0 | 1 | |||
| Z | Z | Z | |||||||||||||
| ͺR | 52 | - | 72 | 54 | - | 94 | 74 | - | 52 | 1 | 2 | 3 | |||
| | | Z | |||||||||||||
| Άμ | 45 | - | 79 | 31 | - | 90 | 52 | - | 74 | 0 | 3 | 4 | |||
| | | | |||||||||||||
q@2@PΚQΚubNB
| η’ | P | ΰυεγ | Δ€ | | | Κ | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| η’ | 41 | - | 48 | 61 | - | 76 | 66 | - | 81 | 0 | 3 | 4 | |||
| | | | |||||||||||||
| P | 48 | - | 41 | 29 | - | 81 | 38 | - | 103 | 1 | 2 | 3 | |||
| Z | | | |||||||||||||
| ΰυεγ | 76 | - | 61 | 81 | - | 29 | 62 | - | 70 | 2 | 1 | 2 | |||
| Z | Z | | |||||||||||||
| Δ€ | 81 | - | 66 | 103 | - | 38 | 70 | - | 62 | 3 | 0 | 1 | |||
| Z | Z | Z | |||||||||||||
q@2@PΚQΚubNC
| δ | ςk | εγ | kη’ | | | Κ | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| δ | 55 | - | 67 | 103 | - | 62 | 20 | - | 0 | 2 | 1 | 2 | |||
| | Z | Z | |||||||||||||
| ςk | 67 | - | 55 | 113 | - | 43 | 63 | - | 47 | 3 | 0 | 1 | |||
| Z | Z | Z | |||||||||||||
| εγ | 62 | - | 103 | 43 | - | 113 | 88 | - | 76 | 1 | 2 | 3 | |||
| | | Z | |||||||||||||
| kη’ | 0 | - | 20 | 47 | - | 63 | 76 | - | 88 | 0 | 3 | 4 | |||
| | | | |||||||||||||
q@2@PΚQΚubND
| Rc | «Ύw@ | εγ¬ζό q |
₯Κ©R w |
| | Κ | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rc | 72 | - | 43 | 66 | - | 31 | 78 | - | 45 | 3 | 0 | 1 | |||
| Z | Z | Z | |||||||||||||
| «Ύw@ | 43 | - | 72 | 60 | - | 41 | 56 | - | 46 | 2 | 1 | 2 | |||
| | Z | Z | |||||||||||||
| εγ¬ζό q |
31 | - | 66 | 41 | - | 60 | 35 | - | 74 | 0 | 3 | 4 | |||
| | | | |||||||||||||
| ₯Κ©R w |
45 | - | 78 | 46 | - | 56 | 74 | - | 35 | 1 | 2 | 3 | |||
| | | Z | |||||||||||||
