女子 1部 1位ブロック
樟蔭 | 関西大 第一 |
好文学園 女子 |
四條畷 学園 |
勝 | 負 | 順位 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
樟蔭 | 62 | - | 55 | 76 | - | 65 | 99 | - | 53 | 3 | 0 | 1 | |||
〇 | 〇 | 〇 | |||||||||||||
関西大第一 | 55 | - | 62 | 88 | - | 57 | 84 | - | 30 | 2 | 1 | 2 | |||
● | 〇 | 〇 | |||||||||||||
好文学園女子 | 65 | - | 76 | 57 | - | 88 | 87 | - | 55 | 1 | 2 | 3 | |||
● | ● | 〇 | |||||||||||||
四條畷学園 | 53 | - | 99 | 30 | - | 84 | 55 | - | 87 | 0 | 3 | 4 | |||
● | ● | ● |
女子 1部 2位ブロック
大阪桐蔭B | 大塚 | 金光藤蔭 | 明浄学院 | 勝 | 負 | 順位 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
大阪桐蔭B | 76 | - | 73 | 45 | - | 68 | 65 | - | 50 | 2 | 1 | 1 | |||
〇 | ● | 〇 | |||||||||||||
大塚 | 73 | - | 76 | 87 | - | 61 | 61 | - | 40 | 2 | 1 | 2 | |||
● | 〇 | 〇 | |||||||||||||
金光藤蔭 | 68 | - | 45 | 61 | - | 87 | 49 | - | 63 | 1 | 2 | 4 | |||
〇 | ● | ● | |||||||||||||
明浄学院 | 50 | - | 65 | 40 | - | 61 | 63 | - | 49 | 1 | 2 | 3 | |||
● | ● | 〇 |
同じ勝利数の場合は、該当チームの試合の勝敗により決定しました。
戻る女子 1部 3・4位Aブロック
大体大浪商 | 牧野 | 信太 | 桜宮 | 勝 | 負 | 順位 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
大体大浪商 | 82 | - | 40 | 55 | - | 46 | 85 | - | 35 | 3 | 0 | 1 | |||
〇 | 〇 | 〇 | |||||||||||||
牧野 | 40 | - | 82 | 66 | - | 63 | 51 | - | 45 | 2 | 1 | 2 | |||
● | 〇 | 〇 | |||||||||||||
信太 | 46 | - | 55 | 63 | - | 66 | 61 | - | 51 | 1 | 2 | 3 | |||
● | ● | 〇 | |||||||||||||
桜宮 | 35 | - | 85 | 45 | - | 51 | 51 | - | 61 | 0 | 3 | 4 | |||
● | ● | ● |
女子 1部 3・4位Bブロック
摂津 | 宣真 | 香里丘 | 東住吉 | 勝 | 負 | 順位 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
摂津 | 65 | - | 73 | 71 | - | 45 | 80 | - | 58 | 2 | 1 | 2 | |||
● | 〇 | 〇 | |||||||||||||
宣真 | 73 | - | 65 | 74 | - | 50 | 78 | - | 66 | 3 | 0 | 1 | |||
〇 | 〇 | 〇 | |||||||||||||
香里丘 | 45 | - | 71 | 50 | - | 74 | 70 | - | 71 | 0 | 3 | 4 | |||
● | ● | ● | |||||||||||||
東住吉 | 58 | - | 80 | 66 | - | 78 | 71 | - | 70 | 1 | 2 | 3 | |||
● | ● | 〇 |