男子 4部 3,4位 Fリーグ
堺 | 今宮 | 鳳 | 香里ヌヴェール | 勝 | 負 | 順位 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
堺 | 49 | - | 55 | 41 | - | 94 | 63 | - | 60 | 1 | 2 | 4 | |||
● | ● | 〇 | |||||||||||||
今宮 | 55 | - | 49 | 56 | - | 53 | 67 | - | 81 | 2 | 1 | 2 | |||
〇 | 〇 | ● | |||||||||||||
鳳 | 94 | - | 41 | 53 | - | 56 | 49 | - | 74 | 1 | 2 | 3 | |||
〇 | ● | ● | |||||||||||||
香里ヌヴェール | 60 | - | 63 | 81 | - | 67 | 74 | - | 49 | 2 | 1 | 1 | |||
● | 〇 | 〇 |
男子 4部 3,4位 Jリーグ
日新 | 枚方 | 大産大 附属B |
金光八尾 | 勝 | 負 | 順位 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
日新 | 64 | - | 41 | 53 | - | 41 | 56 | - | 41 | 3 | 0 | 1 | |||
〇 | 〇 | 〇 | |||||||||||||
枚方 | 41 | - | 64 | 52 | - | 46 | 52 | - | 47 | 2 | 1 | 2 | |||
● | 〇 | 〇 | |||||||||||||
大産大 附属B |
41 | - | 53 | 46 | - | 52 | 32 | - | 57 | 0 | 3 | 4 | |||
● | ● | ● | |||||||||||||
金光八尾 | 41 | - | 56 | 47 | - | 52 | 57 | - | 32 | 1 | 2 | 3 | |||
● | ● | 〇 |