男子 4部 3,4位 Fリーグ
堺 | 今宮 | 鳳 | 香里ヌヴェール | 勝 | 負 | 順位 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
堺 | 49 | - | 55 | 41 | - | 94 | 63 | - | 60 | 1 | 2 | 4 | |||
● | ● | 〇 | |||||||||||||
今宮 | 55 | - | 49 | 56 | - | 53 | 67 | - | 81 | 2 | 1 | 2 | |||
〇 | 〇 | ● | |||||||||||||
鳳 | 94 | - | 41 | 53 | - | 56 | 49 | - | 74 | 1 | 2 | 3 | |||
〇 | ● | ● | |||||||||||||
香里ヌヴェール | 60 | - | 63 | 81 | - | 67 | 74 | - | 49 | 2 | 1 | 1 | |||
● | 〇 | 〇 |
男子 4部 3,4位 Gリーグ
大商大B | 大商大堺 | 住吉 | 枚方津田 | 勝 | 負 | 順位 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
大商大B | 75 | - | 57 | 62 | - | 43 | 88 | - | 78 | 3 | 0 | 1 | |||
〇 | 〇 | 〇 | |||||||||||||
大商大堺 | 57 | - | 75 | 73 | - | 41 | 66 | - | 103 | 1 | 2 | 3 | |||
● | 〇 | ● | |||||||||||||
住吉 | 43 | - | 62 | 41 | - | 73 | 45 | - | 67 | 0 | 3 | 4 | |||
● | ● | ● | |||||||||||||
枚方津田 | 78 | - | 88 | 103 | - | 66 | 67 | - | 45 | 2 | 1 | 2 | |||
● | 〇 | 〇 |
男子 4部 3,4位 Hリーグ
堺西 | 和泉 | 大体大 浪商B |
早稲田 摂陵 |
勝 | 負 | 順位 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
堺西 | 84 | - | 64 | 111 | - | 64 | 61 | - | 73 | 2 | 1 | 2 | |||
〇 | 〇 | ● | |||||||||||||
和泉 | 64 | - | 84 | 86 | - | 28 | 36 | - | 71 | 1 | 2 | 3 | |||
● | 〇 | ● | |||||||||||||
大体大 浪商B |
64 | - | 111 | 28 | - | 86 | 61 | - | 63 | 0 | 3 | 4 | |||
● | ● | ● | |||||||||||||
早稲田 摂陵 |
73 | - | 61 | 71 | - | 36 | 63 | - | 61 | 3 | 0 | 1 | |||
〇 | 〇 | 〇 |
男子 4部 3,4位 Iリーグ
初芝 富田林 |
大阪B | 関西 創価 |
生野B | 勝 | 負 | 順位 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
初芝 富田林 |
59 | - | 62 | 49 | - | 52 | 48 | - | 34 | 1 | 2 | 4 | |||
● | ● | 〇 | |||||||||||||
大阪B | 62 | - | 59 | 59 | - | 55 | 58 | - | 64 | 2 | 1 | 2 | |||
〇 | 〇 | ● | |||||||||||||
関西 創価 |
52 | - | 49 | 55 | - | 59 | 55 | - | 58 | 1 | 2 | 3 | |||
〇 | ● | ● | |||||||||||||
生野B | 34 | - | 48 | 64 | - | 58 | 58 | - | 55 | 2 | 1 | 1 | |||
● | 〇 | 〇 |
男子 4部 3,4位 Jリーグ
日新 | 枚方 | 大産大 附属B |
金光八尾 | 勝 | 負 | 順位 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
日新 | 64 | - | 41 | 53 | - | 41 | 56 | - | 41 | 3 | 0 | 1 | |||
〇 | 〇 | 〇 | |||||||||||||
枚方 | 41 | - | 64 | 52 | - | 46 | 52 | - | 47 | 2 | 1 | 2 | |||
● | 〇 | 〇 | |||||||||||||
大産大 附属B |
41 | - | 53 | 46 | - | 52 | 32 | - | 57 | 0 | 3 | 4 | |||
● | ● | ● | |||||||||||||
金光八尾 | 41 | - | 56 | 47 | - | 52 | 57 | - | 32 | 1 | 2 | 3 | |||
● | ● | 〇 |