男子 1部 1位ブロック
関西大 北陽 |
大阪桐蔭 | 大塚 | 近大附属 | 勝 | 負 | 順位 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
関西大 北陽 |
71 | - | 107 | 67 | - | 73 | 57 | - | 98 | 0 | 3 | 4 | |||
● | ● | ● | |||||||||||||
大阪桐蔭 | 107 | - | 71 | 78 | - | 58 | 56 | - | 78 | 2 | 1 | 2 | |||
〇 | 〇 | ● | |||||||||||||
大塚 | 73 | - | 67 | 58 | - | 78 | 63 | - | 88 | 1 | 2 | 3 | |||
〇 | ● | ● | |||||||||||||
近大附属 | 98 | - | 57 | 78 | - | 56 | 88 | - | 63 | 3 | 0 | 1 | |||
〇 | 〇 | 〇 |
男子 1部 2位ブロック
大阪学院 | 金光藤蔭 | 箕面自由 学園 |
大阪 | 勝 | 負 | 順位 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
大阪学院 | 65 | - | 78 | 73 | - | 49 | 134 | - | 64 | 2 | 1 | 2 | |||
● | 〇 | 〇 | |||||||||||||
金光藤蔭 | 78 | - | 65 | 93 | - | 71 | 85 | - | 74 | 3 | 0 | 1 | |||
〇 | 〇 | 〇 | |||||||||||||
箕面自由 学園 |
49 | - | 73 | 71 | - | 93 | 74 | - | 54 | 1 | 2 | 3 | |||
● | ● | 〇 | |||||||||||||
大阪 | 64 | - | 134 | 74 | - | 85 | 54 | - | 74 | 0 | 3 | 4 | |||
● | ● | ● |
男子 1部 3・4位ブロックA
興国 | 泉北 | 浪速 | 汎愛 | 勝 | 負 | 得失点 | 順位 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
興国 | 83 | - | 79 | 44 | - | 84 | 91 | - | 51 | 2 | 1 | -36 | 3 | |||
〇 | ● | 〇 | ||||||||||||||
泉北 | 79 | - | 83 | 84 | - | 64 | 85 | - | 55 | 2 | 1 | 16 | 2 | |||
● | 〇 | 〇 | ||||||||||||||
浪速 | 84 | - | 44 | 64 | - | 84 | 114 | - | 38 | 2 | 1 | 20 | 1 | |||
〇 | ● | 〇 | ||||||||||||||
汎愛 | 51 | - | 91 | 55 | - | 85 | 38 | - | 114 | 0 | 3 | 4 | ||||
● | ● | ● |
戻る
男子 1部 3・4位ブロックB
大商大高 | 関西大 第一 |
阪南大 高B |
大阪 電通大高 |
勝 | 負 | 順位 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
大商大高 | 56 | - | 81 | 63 | - | 73 | 60 | - | 72 | 0 | 3 | 4 | |||
● | ● | ● | |||||||||||||
関西大 第一 |
81 | - | 56 | 78 | - | 68 | 72 | - | 58 | 3 | 0 | 1 | |||
〇 | 〇 | 〇 | |||||||||||||
阪南大 高B |
73 | - | 63 | 68 | - | 78 | 67 | - | 69 | 1 | 2 | 3 | |||
〇 | ● | ● | |||||||||||||
大阪 電通大高 |
72 | - | 60 | 58 | - | 72 | 69 | - | 67 | 2 | 1 | 2 | |||
〇 | ● | 〇 |